| Refrigerant: | R134a, R22 | Horse Power: | 20 HP |
|---|---|---|---|
| Displacement: | 71.4 M³/h | Voltage: | 400v-3ph-50Hz |
| Type: | Reciprocating/ Semi-Hermetic Compressor, | Place Of Origin: | USA |
| Number Of Cylinders: | 4 | Color: | Gray |
High Light: |
reciprocating refrigeration compressor, twin screw compressor |
||
Carrier/Carlyle Semi-Hermetic Reciprocating Compressor 06EA250 for Refrigeration
Product Description:
Brand: Carrier/ Carlyle
Model: 06EA250
Horse Power: 20 HP
Country of origin: USA
Displacement: 71.4 m³/h
| MODEL | HP | CFM @ 1750 RPM | SUCTION TEMPERATURE RANGE (DEGREES F) | CYL NO | OIL CHARGE (PINTS) | |||
| R502/R404A/R507 | R22 | |||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
| 06DR228 | 7.5 | 28.0 | -40 | 25 | -35 | 45 | 6 | 8.00 |
| 06DA328 | 10.0 | 28.0 | 0 | 50 | 0 | 55 | 6 | 8.00 |
| 06DR337 | 10.0 | 37.1 | -40 | 25 | -35 | 45 | 6 | 8.00 |
| 06DM337 | 10.0 | 37.1 | 0 | 25 | 0 | 45 | 6 | 8.00 |
| 06DA537 | 15.0 | 37.1 | 0 | 50 | 0 | 55 | 6 | 8.00 |
| 06DR541 | 15.0 | 41.0 | -40 | 25 | -35 | 25 | 6 | 8.00 |
| 06ER450 | 15.0 | 50.3 | -40 | 0 | -35 | 0 | 4 | 14.00 |
| 06EM450 | 15.0 | 50.3 | 0 | 25 | 0 | 45 | 4 | 14.00 |
| 06EA550 | 20.0 | 50.3 | 0 | 50 | 0 | 50 | 4 | 14.00 |
| 06ER465 | 20.0 | 68.3 | -40 | 0 | -35 | 0 | 6 | 19.00 |
| 06EA565 | 25.0 | 68.3 | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 | 19.00 |
| 06ER475 | 20.0 | 75.4 | -40 | 0 | -35 | 0 | 6 | 19.00 |
| 06EM475 | 25.0 | 75.4 | 0 | 40 | 0 | 45 | 6 | 19.00 |
| 06EA575 | 30.0 | 75.4 | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 | 19.00 |
| 06ER399 | 30.0 | 99.0 | -40 | 0 | -35 | 0 | 6 | 19.00 |
| 06EM499 | 35.0 | 99.0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 6 | 19.00 |
| 06EA599 | 40.0 | 99.0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 6 | 19.00 |





Reviews
There are no reviews yet.